Чип тюнинг ауди2
Чип тюнинг ауди2| Audi A1/S1 | |||||
| Модель | Stock | Eurocode HPS | |||
| Мощность | Момент | Мощность | Момент | Цена руб. | |
| Audi A1 1.2 TFSI | 85 | 160 | 135 | 240 | 0 |
| Audi A1 1.2 TFSI | 105 | 175 | 135 | 240 | 0 |
| Audi A1 1.4 TFSI | 122 | 200 | 150 | 250 | 0 |
| Audi S1 2.0 TFSI | 231 | 360 | - | - | - |
| Audi A3/S3/RS3 (8P) | |||||
| Модель | Stock | Eurocode HPS | |||
| Мощность | Момент | Мощность | Момент | Цена руб. | |
| Audi A3 1.6 | 102 | 148 | 115 | 170 | 0 |
| Audi A3 1.6 FSI | 115 | 155 | 130 | 172 | 0 |
| Audi A3 2.0 FSI | 150 | 200 | 165 | 230 | 0 |
| Audi A3 3.2 | 250 | 320 | 270 | 350 | 0 |
| Audi A3 1.4 TFSI | 122 | 200 | 150 | 250 | 0 |
| Audi A3 1.4 TFSI | 125 | 200 | |||
| Audi A3 1.8 TFSI | 160 | 250 | 211 | 320 | 0 |
| Audi A3 2.0 TFSI | 200 | 280 | 250 | 350 | 0 |
| Audi A3 1.9 TDI | 105 | 250 | 145 | 330 | 0 |
| Audi A3 2.0 TDI | 140 | 320 | 180 | 410 | 0 |
| Audi A3 2.0 TDI | 170 | 350 | 210 | 440 | 0 |
| Audi S3 2.0 TFSI | 265 | 350 | 320 | 450 | 0 |
| Audi RS3 2.5 TFSI | 340 | 450 | 420 | 640 | 0 |
| Audi A3 (8V) | |||||
| Модель | Stock | Eurocode HPS | |||
| Мощность | Момент | Мощность | Момент | Цена руб. | |
| Audi A3 1.2 TFSI | 105 | 175 | 135 | 240 | 0 |
| Audi A3 1.4 TFSI | 122 | 200 | 150 | 250 | 0 |
| Audi A3 1.8 TFSI | 180 | 250 | 239 | 320 | 0 |
| Audi S3 2.0 TFSI | 300 | 380 | - | - | 0 |
| Audi A3 1.6 TDI | 105 | 250 | 140 | 315 | 0 |
| Audi A3 2.0 TDI | 143 | 320 | 180 | 400 | 0 |
| Audi A4/S4/RS4 (B7) | |||||
| Модель | Stock | Eurocode HPS | |||
| Мощность | Момент | Мощность | Момент | Цена руб. | |
| Audi A4 1.6 | 101 | 140 | 112 | 162 | 0 |
| Audi A4 2.0 | 130 | 195 | 143 | 215 | 0 |
| Audi A4 3.2 FSI | 255 | 330 | 275 | 355 | 0 |
| Audi A4 1.8T | 163 | 225 | 195 | 320 | 0 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 200 | 280 | 255 | 350 | 0 |
| Audi A4 2.0 TFSI DTM | 220 | 300 | 260 | 380 | 0 |
| Audi A4 1.9 TDI | 115 | 285 | 145 | 340 | 0 |
| Audi A4 2.0 TDI | 140 | 320 | 180 | 410 | 0 |
| Audi A4 2.0 TDI | 170 | 350 | 210 | 440 | 0 |
| Audi A4 3.0 TDI | 204 | 450 | 265 | 550 | 0 |
| Audi A4 3.0 TDI | 233 | 450 | 275 | 630 | 0 |
| Audi A4 3.0 TDI | 240 | 500 | 290 | 630 | 0 |
| Audi S4 4.2 FSI | 344 | 410 | 365 | 440 | 0 |
| Audi RS4 4.2 FSI | 420 | 430 | 450 | 470 | 0 |
| Audi A4/S4/RS4 (B8) | |||||
| Модель | Stock | Eurocode HPS | |||
| Мощность | Момент | Мощность | Момент | Цена руб. | |
| Audi A4 3.2 FSI | 265 | 330 | 285 | 360 | 0 |
| Audi A4 1.8 TFSI | 120 | 230 | 211 | 320 | 0 |
| Audi A4 1.8 TFSI | 160 | 250 | 211 | 320 | 0 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 180 | 320 | 290 | 400 | 0 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 211 | 350 | 290 | 450 | 0 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 225 | 350 | 320 | 450 | 0 |
| Audi A4 3.0 TFSI | 272 | 400 | 420 | 500 | 0 |
| Audi A4 2.0 TDI | 143 | 320 | 180 | 410 | 0 |
| Audi A4 2.7 TDI | 190 | 400 | 225 | 460 | 0 |
| Audi A4 3.0 TDI | 240 | 500 | 290 | 630 | 0 |
| Audi A4 3.0 TDI | 245 | 500 | 295 | 630 | 0 |
| Audi S4 3.0 TFSI | 333 | 500 | 475 | 580 | 0 |
| Audi RS4 4.2 FSI | 450 | 430 | 470 | 470 | 0 |
| Audi A4 Allroad | |||||
| Модель | Stock | Eurocode HPS | |||
| Мощность | Момент | Мощность | Момент | Цена руб. | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI | 211 | 350 | 290 | 450 | 0 |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI | 225 | 350 | 320 | 450 | 0 |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI | 240 | 500 | 290 | 630 | 0 |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI | 245 | 500 | 295 | 630 | 0 |
| Audi A5/S5/RS5 | |||||
| Модель | Stock | Eurocode HPS | |||
| Мощность | Момент | Мощность | Момент | Цена руб. | |
| Audi A5 3.2 FSI | 265 | 330 | 285 | 360 | 0 |
| Audi A5 1.8 TFSI | 160 | 250 | 211 | 320 | 0 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 180 | 320 | 290 | 400 | 0 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 211 | 350 | 290 | 450 | 0 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 225 | 350 | 320 | 450 | 0 |
| Audi A4 3.0 TFSI | 272 | 400 | 420 | 500 | 0 |
| Audi A5 2.0 TDI | 143 | 320 | 180 | 410 | 0 |
| Audi A5 2.7 TDI | 190 | 400 | 225 | 460 | 0 |
| Audi A5 3.0 TDI | 240 | 500 | 290 | 630 | 0 |
| Audi A5 3.0 TDI | 245 | 500 | 295 | 630 | 0 |
| Audi S5 3.0 TFSI | 333 | 500 | 475 | 580 | 0 |
| Audi S5 4.2 FSI | 354 | 440 | 375 | 480 | 0 |
| Audi RS5 4.2 FSI | 450 | 430 | 470 | 470 | 0 |
| Audi A6/S6/RS6 (C6) | |||||
| Модель | Stock | Eurocode HPS | |||
| Мощность | Момент | Мощность | Момент | Цена руб. | |
| Audi A6 2.4 | 177 | 230 | 193 | 260 | 0 |
| Audi A6 2.8 FSI | 220 | 280 | 235 | 300 | 0 |
| Audi A6 3.2 FSI | 255 | 330 | 270 | 355 | 0 |
| Audi A6 4.2 | 335 | 420 | 355 | 455 | 0 |
| Audi A6 4.2 FSI | 350 | 440 | 365 | 465 | 0 |
| Audi A6 2.0 TFSI | 170 | 280 | 211 | 350 | 0 |
| Audi A6 3.0 TFSI | 272 | 400 | 420 | 500 | 0 |
| Audi A6 2.0 TDI | 140 | 320 | 175 | 395 | 0 |
| Audi A6 2.7 TDI | 180 | 380 | 210 | 440 | 0 |
| Audi A6 3.0 TDI | 225 | 450 | 275 | 630 | 0 |
| Audi A6 3.0 TDI | 233 | 450 | 275 | 630 | 0 |
| Audi A6 3.0 TDI | 240 | 500 | 290 | 630 | 0 |
| Audi S6 5.2 FSI | 435 | 540 | 470 | 570 | 0 |
| Audi RS6 5.0 TFSI | 580 | 650 | 670 | 750 | 0 |
| Audi A6/S6/RS6 (C7) | |||||
| Модель | Stock | Eurocode HPS | |||
| Мощность | Момент | Мощность | Момент | Цена руб. | |
| Audi A6 2.8 FSI | 220 | 280 | 235 | 300 | 0 |
| Audi A6 1.8 TFSI | 190 | 320 | - | - | - |
| Audi A6 2.0 TFSI | 180 | 320 | 285 | 445 | 0 |
| Audi A6 2.0 TFSI | 252 | 370 | - | - | - |
| Audi A6 3.0 TFSI | 310 | 440 | 420 | 500 | 0 |
| Audi A6 3.0 TDI | 204 | 400 | 290 | 630 | 0 |
| Audi A6 3.0 TDI | 245 | 500 | 295 | 630 | 0 |
| Audi A6 3.0 TDI | 245 | 580 | - | - | - |
| Audi A6 3.0 TDI | 313 | 650 | 360 | 720 | 0 |
| Audi S6 4.0 TFSI | 450 | 550 | 540 | 680 | 0 |
| Audi RS6 4.0 TFSI | 560 | 700 | 650 | 800 | 0 |
| Audi A7/S7/RS7 | |||||
| Модель | Stock | Eurocode HPS | |||
| Мощность | Момент | Мощность | Момент | Цена руб. | |
| Audi A7 2.8 FSI | 220 | 280 | 235 | 300 | 0 |
| Audi A7 3.0 TFSI | 310 | 440 | 420 | 500 | 0 |
| Audi A7 3.0 TDI | 204 | 400 | 290 | 630 | 0 |
| Audi A7 3.0 TDI | 245 | 500 | 295 | 630 | 0 |
| Audi A7 3.0 TDI | 245 | 580 | - | - | - |
| Audi A7 3.0 TDI | 313 | 650 | 360 | 720 | 0 |
| Audi S7 4.0 TFSI | 450 | 550 | 540 | 680 | 0 |
| Audi RS7 4.0 TFSI | 560 | 700 | 650 | 800 | 0 |
